Dashboard Login
Total Revenue
$197.47
5 days · 3 vendors
Total Spend
$865.00
ROAS 0.23
Conversions
6
Avg CPA $144.17
Affiliate Clicks
354
32.4% site CVR
Blended Cost Per
All campaigns
Date Spend Cost / Click Cost / Affiliate Click Cost / Conversion ROAS
Feb 9 $188.00 $0.77 $2.32 $94.00 0.54
Feb 10 $173.00 $0.79 $2.22 $86.50 0.29
Feb 11 $176.00 $0.67 $2.29 0.00
Feb 12 $173.00 $0.68 $2.51 0.00
Feb 13 $155.00 $0.82 $2.54 $77.50 0.30
Spend by Campaign
Google Ads
Date BPC-157 CJC-1295 Ipamorelin Website Total
Feb 9 $55.21 $13.73 $79.74 $188.00
Feb 10 $57.16 $14.42 $57.62 $173.00
Feb 11 $30.18 $20.61 $31.59 $57.67 $176.00
Feb 12 $25.20 $17.15 $30.06 $58.63 $173.00
Feb 13 $22.45 $55.54 $31.22 $45.88 $155.00
Cost Per Click by Campaign (Paid)
Google Ads
Date BPC-157 CJC-1295 Ipamorelin Website
Feb 9 $1.10 $0.25 $0.90
Feb 10 $1.68 $0.29 $0.91
Feb 11 $2.52 $0.27 $2.43 $0.90
Feb 12 $12.60 $0.26 $15.03 $2.44
Feb 13 $3.21 $2.78 $7.81 $2.18
Cost Per Affiliate Click by Campaign (Paid)
Bottom-funnel
Date BPC-157 CJC-1295 Ipamorelin Website
Feb 9 $3.94 $0.55 $2.57
Feb 10 $4.08 $0.53 $1.92
Feb 11 $6.04 $1.59 $6.32 $1.37
Feb 12 $2.86 $14.66
Feb 13 $18.51 $31.22 $11.47